Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 | 11-03 |
11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-07 | 11-08 | 11-09 | 11-10 |
11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 11-17 |
11-18 | 11-19 | 11-20 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 11-24 |
11-25 | 11-26 | 11-27 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 |
12-02 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 12-08 |
12-09 | 12-10 | 12-11 | 12-12 | 12-13 | 12-14 | 12-15 |
12-16 | 12-17 | 12-18 | 12-19 | 12-20 | 12-21 | 12-22 |
12-23 | 12-24 | 12-25 | 12-26 | 12-27 | 12-28 | 12-29 |
12-30 | 12-31 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | 01-04 | 01-05 |
01-06 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 01-12 |
01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 |
01-20 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 01-26 |
01-27 | 01-28 | 01-29 | 01-30 | 01-31 | 02-01 | 02-02 |
1) |
24.02.2025 00:00
Strahlenschutzkurs - Grundausbildung |
2) |
25.02.2025 09:07
Strahlenschutzkurs - Spezielle Ausbildung |
3) |
28.02.2025 12:30
Strahlenschutzkurs - Schriftlicher MCQ-Test |